Amateurfunk - HAM info » *** Tranceiver
FT-991 + FT-991A Infos
Ich nenne diese FT-991 mein eigen:
1. FT-991 - im fix QTH Lesvos
2. FT-991 - im /MM QTH Lesvos
3. FT-991A - im Lager HB9
fix QTH FT-991
| 01 | 3560 | CW U | |
| 02 | 5353 | CW U | |
| 03 | 7030 | CW U | |
| 04 | 10115 | CW L | |
| 05 | 14059 | CW L | |
| 06 | 18086 | CW L | |
| 07 | 21060 | CW L | |
| 08 | 24894 | CW L | |
| 09 | 28060 | CW L | |
| 10 | 50100 | CW L | |
| 11 | 50435 | CW L | |
| 12 | |||
| 13 | 14313 | USB | Intermar |
| 14 | 14317 | USB | HB9 Runde |
| 15 | 14100 | CW L | Baken |
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | 3580 | Data U | |
| 22 | 5355 | Data U | |
| 23 | 7040 | Data U | |
| 24 | 10130 | Data U | |
| 25 | 14070 | Data U | |
| 26 | 18100 | Data U | |
| 27 | 21070 | Data U | |
| 28 | 24910 | Data U | |
| 29 | 28080 | Data U | |
| 30 | 14996 | CW L | RWN |
| 31 | 9996 | CW L | RWN |
| 32 | 4996 | CW L | RWN |
| 33 | 10000 | CW L | WWV |
| 34 | 15000 | CW L | WWV |
| 35 | 20000 | CW L | WWV |
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | Kamares EL | ||
| 41 | Kamares | ||
| 42 | FRN | ||
| 43 | Olympus | ||
| 44 | Olympus | ||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | 10m Group | ||
| 49 | Openspot2 | ||
| 50 | Izmir Yamani |
Meine Einstellungen dazu hier als Tabelle: (Stand 5.Mai 2017) nicht mehr taufrisch
| WO | WAS | SET | Notiz |
| Setup Menu | 009 | 2.0 Sec | S Spitze bleibt 2 Sek |
| 029 | 19200 | ||
| 031 | 19200 | ||
| 033 | Enable | CAT RTS | |
| 062 | PSK | DATA MODE | |
| 066 | OFF | DATA L CUT | |
| 068 | OFF | DATA H CUT | |
| 070 | Rear | DATA IN Select | |
| 071 | Daky | DATA PTT | |
| 072 | USB | DATA PORT | |
| 073 | 90 | DATA OUT LEVEL | |
| 104 | OFF | SSB L CUT | |
| 106 | OFF | SSB H CUT | |
| 108 | REAR | !!! Bei VOICE auf MIC umstellen |
|
| 109 | 100 | SSB OUT LEVEL | |
| 110 | Daky | SSB PTT Select | |
| 111 | USB | SSB PORT Select | |
| 112 | 100-3000 | SSB TX BFP | |
| 113 | WIDE | APF WIDE | |
|
|
|||



