Amateurfunk - HAM info » - 2024 - TA3 / SV8
TA3 - 20. Januar 2024 Moroz (Мороз - Красный Нос)
Aus TA3 mit dem PFR-3 (5 Watt max), Antenne Vertical 10m, mitgemacht und doch auf der Rangliste nicht ganz zuunterst.
| FIXED | |||||||
| CALL | QSO | points | points | points | FINAL | ||
| № | CFM | for QSO | temp | for RUQRP | for FROST | SCORE | |
| 1. | UT8PT | 52/52 | 94 | +20 | 165 | 120 | 379 |
| 2. | UA9CUJ | 50/50 | 93 | +23 | 150 | 120 | 363 |
| 3. | RA7C | 38/38 | 76 | +11 | 150 | 87 | 313 |
| 4. | R3KBR | 34/34 | 68 | +23 | 130 | 80 | 278 |
| 5. | RA7R | 34/33 | 66 | +20 | 120 | 40 | 226 |
| 6. | RV3AJ | 31/27 | 54 | +20 | 115 | 40 | 209 |
| 7. | UA3LDU | 31/31 | 58 | +20 | 100 | 40 | 198 |
| 8. | RA9AMC | 24/24 | 46 | +20 | 75 | 40 | 198 |
| 9. | ER2GF | 22/22 | 44 | +20 | 60 | 40 | 144 |
| 10. | R3PIQ | 19/18 | 36 | +20 | 60 | 40 | 136 |
| 11. | R2AZK | 19/17 | 32 | +20 | 59 | 40 | 131 |
| 12. | UA9CDC | 20/20 | 40 | +20 | 55 | 20 | 115 |
| 13. | EU6SW | 21/20 | 34 | +20 | 60 | 20 | 114 |
| 14. | RX3PR | 15/15 | 28 | +20 | 45 | 40 | 113 |
| 15. | RA5AD | 25/24 | 48 | +20 | 55 | 0 | 103 |
| 16. | R4WAN | 15/15 | 30 | +20 | 60 | 0 | 90 |
| 17. | RW3DIA | 12/12 | 24 | +20 | 30 | 20 | 74 |
| 18. | R1BLH | 9/9 | 18 | -16 | 15 | 36 | 69 |
| 19. | R1OA | 9/9 | 18 | +20 | 40 | 0 | 58 |
| 20. | R2DU | 12/11 | 21 | +20 | 30 | 0 | 51 |
| 21. | Z35M | 4/4 | 8 | +20 | 15 | 0 | 23 |
| 22. | UA0SBQ | 3/3 | 6 | +20 | 15 | 0 | 21 |
| 23. | DL2LQC | 5/5 | 10 | +20 | 10 | 0 | 20 |
| 24. | TA3/HB9FIH | 5/5 | 10 | +20 | 10 | 0 | 29 |
| 25. | UA4NU | 2/2 | 4 | +20 | 5 | 0 | 9 |
| 26. | RA9WUG | 1/1 | 2 | +20 | 0 | 0 | 2 |


