Skip Navigation
 

Das Resultat brutto

die erreichten Orte / Inseln

doch gut - danke

Amateurfunk - HAM info » - 2025 - TA3 / SV8

SV8 - 26/27. Juli 2025 IOTA Contest CW

Na ja, dachte machst etwas locker mit, ohne Ambitionen.

Das 20m Band zu beginn, wie immer, überladen und mit grossem Rauschen.
Leider gaben viele viel zu schnell für die Konditionen, die hab ich einfach ausgelassen.
Auf dem 15m viel weniger Aktivität das ging schön zu arbeiten.
In der Nacht ca 02 Uhr bin ich verschwitzt aufgewacht (es war immer ca 30°). Bin dann auf und habe auf dem 40m doch einige QSO gemacht - das ging ohne Probleme.

Ja, ich hätte mehr machen können wenn ich wöllte. Aber ich mach solange es Spass macht und dann hör ich auf. 
Hatte gedacht ich könne mit 11 QSO auf den 40/20/15m aufhören (mein Schnaps-Ziel), doch dann habe ich doch noch 1 SSB QSO gemacht und die Anzahl der Bänder durcheinander gebracht. (ist ja nur ein vorgestelltes Ziel)

Ich bin zufrieden mit dem Aufwand, dem Equipment.

5.September das Resultat ist da.
Bin 1280 igster von 1847 - nicht schlecht für meinen Einsatz.

Wie ich schon geschrieben habe "zu schnell gegeben für die Konditionen, vor allem auf dem 20m Band" also gab es bei mir folgende Fehler:
6 - falsche CallSigns - gab 30 Strafpunkte (praktisch alle auf 20m)
1 - Exchange falsch - 0 Strafpunkte
jedoch 5 andere hatten mich auch falsch aufgenommen (Call/Exchange)



Hier das eingereichte LOG:
        
START-OF-LOG: 3.0
CONTEST: RSGB-IOTA
CALLSIGN: SV8/HB9FIH
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: MIXED
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CATEGORY-TIME: 24-HOURS
CLAIMED-SCORE: 7600
CREATED-BY: UcxLog 8.44
NAME: Erich Rieder
ADDRESS: c/o Setur Marina, Front Office
ADDRESS: Makri Gialos
ADDRESS: Mytiline 81100 LESVOS Island // Greece
EMAIL: erich.rieder@hb9fih.org
SOAPBOX: Difficult bc of QRM. most where too fast for this
SOAPBOX: Anyway made what I could do
SOAPBOX: FT-991 / Vertical
SOAPBOX: 73 from Lesvos Isl.
GRID-LOCATOR: KM39GC
QSO: 14051 CW 2025-07-26 1312 SV8/HB9FIH    599 0001 EU-049 SD7SX         599 0042 ------ 0
QSO: 21023 CW 2025-07-26 1318 SV8/HB9FIH    599 0002 EU-049 OM4KM         599 0095 ------ 0
QSO: 21021 CW 2025-07-26 1325 SV8/HB9FIH    599 0003 EU-049 DK1A          599 0153 EU-129 0
QSO: 21038 CW 2025-07-26 1333 SV8/HB9FIH    599 0004 EU-049 KP2D          599 0149 NA-106 0
QSO: 21017 CW 2025-07-26 1339 SV8/HB9FIH    599 0005 EU-049 OZ5W          599 0224 EU-029 0
QSO: 21016 CW 2025-07-26 1400 SV8/HB9FIH    599 0006 EU-049 CR3KID        599 0277 AF-014 0
QSO: 21019 CW 2025-07-26 1402 SV8/HB9FIH    599 0007 EU-049 DL7ON         599 0016 ------ 0
QSO: 21030 CW 2025-07-26 1411 SV8/HB9FIH    599 0008 EU-049 SC7DX         599 0103 ------ 0
QSO: 21038 CW 2025-07-26 1414 SV8/HB9FIH    599 0009 EU-049 KP2M          599 0224 NA-106 0
QSO: 14014 CW 2025-07-26 1423 SV8/HB9FIH    599 0010 EU-049 DL7ON         599 0030 ------ 0
QSO: 14020 CW 2025-07-26 1426 SV8/HB9FIH    599 0011 EU-049 SP4G          599 0064 ------ 0
QSO: 14016 CW 2025-07-26 1455 SV8/HB9FIH    599 0012 EU-049 IB9M          599 0137 EU-025 0
QSO: 14037 CW 2025-07-26 1606 SV8/HB9FIH    599 0013 EU-049 OY1CT         599 0479 EU-018 0
QSO: 14034 CW 2025-07-26 1609 SV8/HB9FIH    599 0014 EU-049 IB9R          599 0309 EU-025 0
QSO: 14026 CW 2025-07-26 1611 SV8/HB9FIH    599 0015 EU-049 EA4FL         599 0158 ------ 0
QSO: 14017 CW 2025-07-26 1617 SV8/HB9FIH    599 0016 EU-049 OR1Z          599 0018 ------ 0
QSO: 14007 CW 2025-07-26 1619 SV8/HB9FIH    599 0017 EU-049 IP1X          599 0562 EU-083 0
QSO: 21026 CW 2025-07-26 1625 SV8/HB9FIH    599 0018 EU-049 G5O           599 0192 EU-005 0
QSO: 21003 CW 2025-07-26 1634 SV8/HB9FIH    599 0019 EU-049 EI7M          599 1376 EU-115 0
QSO: 14036 CW 2025-07-26 1640 SV8/HB9FIH    599 0020 EU-049 SM6EAN        599 0233 EU-043 0
QSO: 14024 CW 2025-07-26 1749 SV8/HB9FIH    599 0021 EU-049 G8X           599 0331 EU-005 0
QSO: 21027 CW 2025-07-26 1759 SV8/HB9FIH    599 0022 EU-049 MW5A          599 0456 EU-005 0
QSO:  7028 CW 2025-07-26 2308 SV8/HB9FIH    599 0023 EU-049 G5O           599 0850 EU-005 0
QSO:  7022 CW 2025-07-26 2314 SV8/HB9FIH    599 0024 EU-049 HB9DCM        599 0591 ------ 0
QSO:  7021 CW 2025-07-26 2322 SV8/HB9FIH    599 0025 EU-049 PC38EU        599 0927 EU-038 0
QSO:  7018 CW 2025-07-26 2324 SV8/HB9FIH    599 0026 EU-049 YU2M          599 0216 ------ 0
QSO:  7017 CW 2025-07-26 2325 SV8/HB9FIH    599 0027 EU-049 OM2VL         599 1036 ------ 0
QSO:  7014 CW 2025-07-26 2327 SV8/HB9FIH    599 0028 EU-049 HA7A          599 0258 ------ 0
QSO:  7012 CW 2025-07-26 2329 SV8/HB9FIH    599 0029 EU-049 IP0A          599 1744 EU-024 0
QSO:  7010 CW 2025-07-26 2331 SV8/HB9FIH    599 0030 EU-049 I/DL3NC       599 0561 EU-017 0
QSO:  7015 CW 2025-07-26 2334 SV8/HB9FIH    599 0031 EU-049 IT9RZU        599 0559 EU-025 0
QSO:  7020 CW 2025-07-26 2339 SV8/HB9FIH    599 0032 EU-049 OV7B          599 0460 EU-172 0
QSO:  7020 CW 2025-07-26 2344 SV8/HB9FIH    599 0033 EU-049 DL5JQ         599 0250 ------ 0
QSO:  7028 CW 2025-07-26 2348 SV8/HB9FIH    599 0034 EU-049 SV5DKL        599 0668 EU-001 0
QSO: 14022 CW 2025-07-27 0606 SV8/HB9FIH    599 0035 EU-049 OM2VL         599 1420 ------ 0
QSO: 14235 PH 2025-07-27 0640 SV8/HB9FIH    59  0036 EU-049 G6MC          59  0863 EU-005 0
END-OF-LOG:

 
 
« zurück|drucken