Skip Navigation
 

hierher gingen die QSO

meine Punkte

LOG Eingang bestätigt

Amateurfunk - HAM info » - 2025 - TA3 / SV8

TA3 - 20/21.September 2025 - SAC CW Contest

 Wieder mal den SAC Contest in CW
Meine der Letzte war für mich im 2019 aus TA3

Für einmal war das 15m Band das beste, darum auch die 45 QSO.
Dann das 20m mit 43 QSO, war etwas unruhig.
Auf dem 10m gab es doch 12 QSO, einfach wenige dort QRV.

Das 40m probierte ich mit bis fast 100 Watt, aber ich weiss nicht wo die Energie geblieben ist - vom Meer verschluckt?
Natürlich auch nix auf 80m für mich.
Daher fehlen dadurch Multiplikatoren die sich auf den Punktestand auswirken.
Doch am Sonntag gabs noch einige, allerdings kam ich immer wieder auf schon gearbeitete Stationen.

Ich bin zufrieden mit 100 QSO

2025 aus TA3 = Asien (Vertical) 20m 15m 10m  
QSO 43 45 12 100
Punkte 43 45 12 100
Multi 22 25 8 55
QSO/h 18 24 16 20
Brutto Ergebnis 2025       5'500

 

2018 aus SV8 = Europa 40m 20m 15m  
QSO 66 84 - 150
Punkte 66 84 - 150
Multi 28 30 - 58
QSO/h 15 18 - 17
Brutto Ergebnis 2018       8'700

Tabelle nach Länder DXCC:

  40m ZS6BKW 20m CobWeb 15m CobWeb  
Aaland 1 1   2
Denmark 9 13   22
Finland 24 29 8 61

Norway

1 5   6
Sweden 21 37 1 59
Total 56 85 9 150



Das war:

2019 aus TA3 = Asien
40m 20m 15m  
QSO 56 85 9 150
Punkte 165 85 9 259
Multi 24 32 6 62
QSO/h 15 16 12 15
Brutto Ergebnis 2019       16'858

 

2018 aus SV8 = Europa 40m 20m 15m  
QSO 66 84 - 150
Punkte 66 84 - 150
Multi 28 30 - 58
QSO/h 15 18 - 17
Brutto Ergebnis 2018       8'700

Tabelle nach Länder DXCC:

  40m ZS6BKW 20m CobWeb 15m CobWeb  
Aaland 1 1   2
Denmark 9 13   22
Finland 24 29 8 61

Norway

1 5   6
Sweden 21 37 1 59
Total 56 85 9 150



Mein CBR LOG:
START-OF-LOG: 3.0
CONTEST: SAC-CW
CALLSIGN: TA3/HB9FIH
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CLAIMED-SCORE: 5500
CREATED-BY: UcxLog 8.44
NAME: Erich Rieder
ADDRESS: Setur Marina
ADDRESS: Mytilini 81100 (LESVOS)
ADDRESS: Greece
EMAIL: erich.rieder@hb9fih.org
SOAPBOX: Nice contest again since 2020
SOAPBOX: Ant only vertical 20-10m
SOAPBOX: FT-897D 50-80 Watts
SOAPBOX: 73 CUAGN Erich
GRID-LOCATOR: KM39II
QSO: 14000 CW 2025-09-20 1206 TA3/HB9FIH    599 001    SK3W          599 014
QSO: 21000 CW 2025-09-20 1210 TA3/HB9FIH    599 002    OH8MBN        599 006
QSO: 21000 CW 2025-09-20 1214 TA3/HB9FIH    599 003    SM6NT         599 015
QSO: 21000 CW 2025-09-20 1215 TA3/HB9FIH    599 004    OH7K          599 025
QSO: 21000 CW 2025-09-20 1220 TA3/HB9FIH    599 005    OH0V          599 053
QSO: 21000 CW 2025-09-20 1222 TA3/HB9FIH    599 006    OG1R          599 036
QSO: 21000 CW 2025-09-20 1223 TA3/HB9FIH    599 007    SM5IMO        599 020
QSO: 21000 CW 2025-09-20 1224 TA3/HB9FIH    599 008    SK1BL         599 039
QSO: 21000 CW 2025-09-20 1225 TA3/HB9FIH    599 009    OG6N          599 050
QSO: 21000 CW 2025-09-20 1227 TA3/HB9FIH    599 010    SM6EAT        599 016
QSO: 21000 CW 2025-09-20 1228 TA3/HB9FIH    599 011    SE4A          599 046
QSO: 21000 CW 2025-09-20 1230 TA3/HB9FIH    599 012    OH1VR         599 054
QSO: 21000 CW 2025-09-20 1232 TA3/HB9FIH    599 013    SM5INC        599 046
QSO: 21000 CW 2025-09-20 1236 TA3/HB9FIH    599 014    OI5AY         599 043
QSO: 21000 CW 2025-09-20 1240 TA3/HB9FIH    599 015    OZ5W          599 080
QSO: 21000 CW 2025-09-20 1241 TA3/HB9FIH    599 016    OH3MZ         599 051
QSO: 21000 CW 2025-09-20 1244 TA3/HB9FIH    599 017    SE0X          599 085
QSO: 21000 CW 2025-09-20 1247 TA3/HB9FIH    599 018    LA8OM         599 100
QSO: 21000 CW 2025-09-20 1252 TA3/HB9FIH    599 019    OH2XX         599 122
QSO: 21000 CW 2025-09-20 1256 TA3/HB9FIH    599 020    OH8Z          599 126
QSO: 28000 CW 2025-09-20 1259 TA3/HB9FIH    599 021    OH6OS         599 076
QSO: 28000 CW 2025-09-20 1300 TA3/HB9FIH    599 022    SM2EZT        599 049
QSO: 28000 CW 2025-09-20 1302 TA3/HB9FIH    599 023    OH2OA         599 033
QSO: 28000 CW 2025-09-20 1311 TA3/HB9FIH    599 024    OH8MBN        599 073
QSO: 28000 CW 2025-09-20 1314 TA3/HB9FIH    599 025    LB1UK         599 099
QSO: 28000 CW 2025-09-20 1316 TA3/HB9FIH    599 026    SM2EKM        599 122
QSO: 21000 CW 2025-09-20 1319 TA3/HB9FIH    599 027    LC5T          599 155
QSO: 21000 CW 2025-09-20 1339 TA3/HB9FIH    599 028    OZ/DL3KWF     599 039
QSO: 21000 CW 2025-09-20 1341 TA3/HB9FIH    599 029    SM6IQD        599 029
QSO: 21000 CW 2025-09-20 1342 TA3/HB9FIH    599 030    OF60AP        599 097
QSO: 21000 CW 2025-09-20 1344 TA3/HB9FIH    599 031    SM5EPO        599 083
QSO: 21000 CW 2025-09-20 1346 TA3/HB9FIH    599 032    SC7DX         599 134
QSO: 21000 CW 2025-09-20 1349 TA3/HB9FIH    599 033    SK6D          599 048
QSO: 21000 CW 2025-09-20 1351 TA3/HB9FIH    599 034    OH8WW         599 210
QSO: 21000 CW 2025-09-20 1354 TA3/HB9FIH    599 035    LA9OI         599 183
QSO: 21000 CW 2025-09-20 1355 TA3/HB9FIH    599 036    SM5CSS        599 168
QSO: 21000 CW 2025-09-20 1357 TA3/HB9FIH    599 037    OH2MGA        599 084
QSO: 21000 CW 2025-09-20 1459 TA3/HB9FIH    599 038    LB4UH         599 180
QSO: 21000 CW 2025-09-20 1503 TA3/HB9FIH    599 039    OH6RX         599 369
QSO: 28000 CW 2025-09-20 1512 TA3/HB9FIH    599 040    OH7K          599 166
QSO: 21000 CW 2025-09-20 1516 TA3/HB9FIH    599 041    SM6FGN        599 028
QSO: 21000 CW 2025-09-20 1520 TA3/HB9FIH    599 042    OH3Z          599 286
QSO: 21000 CW 2025-09-20 1521 TA3/HB9FIH    599 043    SE5E          599 460
QSO: 21000 CW 2025-09-20 1523 TA3/HB9FIH    599 044    OH3FM         599 372
QSO: 21000 CW 2025-09-20 1524 TA3/HB9FIH    599 045    SM2EZT        599 183
QSO: 21000 CW 2025-09-20 1528 TA3/HB9FIH    599 046    OH9COG        599 023
QSO: 21000 CW 2025-09-20 1532 TA3/HB9FIH    599 047    SM6F          599 222
QSO: 21000 CW 2025-09-20 1533 TA3/HB9FIH    599 048    LC7X          599 209
QSO: 14000 CW 2025-09-20 1539 TA3/HB9FIH    599 049    SM6NT         599 238
QSO: 14000 CW 2025-09-20 1541 TA3/HB9FIH    599 050    SF6W          599 231
QSO: 14000 CW 2025-09-20 1543 TA3/HB9FIH    599 051    SM6IQD        599 085
QSO: 14000 CW 2025-09-20 1547 TA3/HB9FIH    599 052    SG4G          599 191
QSO: 14000 CW 2025-09-20 1550 TA3/HB9FIH    599 053    SM5EPO        599 194
QSO: 14000 CW 2025-09-20 1552 TA3/HB9FIH    599 054    LA9OI         599 332
QSO: 14000 CW 2025-09-20 1610 TA3/HB9FIH    599 055    OV2T          599 368
QSO: 14000 CW 2025-09-20 1649 TA3/HB9FIH    599 056    SM6EAT        599 194
QSO: 14000 CW 2025-09-20 1650 TA3/HB9FIH    599 057    OH8L          599 416
QSO: 14000 CW 2025-09-20 1655 TA3/HB9FIH    599 058    OH7Z          599 425
QSO: 14000 CW 2025-09-20 1657 TA3/HB9FIH    599 059    SM6X          599 212
QSO: 14000 CW 2025-09-20 1703 TA3/HB9FIH    599 060    OH6RX         599 600
QSO: 14000 CW 2025-09-20 1704 TA3/HB9FIH    599 061    SE5T          599 364
QSO: 14000 CW 2025-09-20 1707 TA3/HB9FIH    599 062    OZ5W          599 255
QSO: 14000 CW 2025-09-20 1708 TA3/HB9FIH    599 063    SM6M          599 607
QSO: 14000 CW 2025-09-20 1712 TA3/HB9FIH    599 064    SE4A          599 331
QSO: 14000 CW 2025-09-20 1718 TA3/HB9FIH    599 065    OH7K          599 444
QSO: 14000 CW 2025-09-20 1720 TA3/HB9FIH    599 066    SI6T          599 199
QSO: 14000 CW 2025-09-20 1725 TA3/HB9FIH    599 067    OH2MGA        599 245
QSO: 14000 CW 2025-09-20 1737 TA3/HB9FIH    599 068    OH1LWZ        599 210
QSO: 14000 CW 2025-09-21 0445 TA3/HB9FIH    599 069    OH0V          599 1423
QSO: 14000 CW 2025-09-21 0451 TA3/HB9FIH    599 070    OH1WZ         599 348
QSO: 14000 CW 2025-09-21 0455 TA3/HB9FIH    599 071    OZ1LQO        599 182
QSO: 14000 CW 2025-09-21 0458 TA3/HB9FIH    599 072    OF60AP        599 740
QSO: 14000 CW 2025-09-21 0502 TA3/HB9FIH    599 073    OG5O          599 523
QSO: 14000 CW 2025-09-21 0507 TA3/HB9FIH    599 074    LC7X          599 650
QSO: 14000 CW 2025-09-21 0518 TA3/HB9FIH    599 075    OF9X          599 1286
QSO: 14000 CW 2025-09-21 0521 TA3/HB9FIH    599 076    OH3FM         599 1054
QSO: 14000 CW 2025-09-21 0522 TA3/HB9FIH    599 077    OH0Z          599 1516
QSO: 21000 CW 2025-09-21 0524 TA3/HB9FIH    599 078    OH0Z          599 1519
QSO: 21000 CW 2025-09-21 0527 TA3/HB9FIH    599 079    SJ2W          599 1661
QSO: 14000 CW 2025-09-21 0531 TA3/HB9FIH    599 080    OG1F          599 1516
QSO: 14000 CW 2025-09-21 0533 TA3/HB9FIH    599 081    OG9E          599 735
QSO: 14000 CW 2025-09-21 0536 TA3/HB9FIH    599 082    SM6Q          599 329
QSO: 14000 CW 2025-09-21 0541 TA3/HB9FIH    599 083    SC7DX         599 614
QSO: 14000 CW 2025-09-21 0546 TA3/HB9FIH    599 084    SM6TOL        599 548
QSO: 14000 CW 2025-09-21 0551 TA3/HB9FIH    599 085    LC5T          599 896
QSO: 14000 CW 2025-09-21 0555 TA3/HB9FIH    599 086    SE8X          599 465
QSO: 14000 CW 2025-09-21 0559 TA3/HB9FIH    599 087    OH2OA         599 576
QSO: 14000 CW 2025-09-21 0642 TA3/HB9FIH    599 088    OZ/DL3KWF     599 419
QSO: 14000 CW 2025-09-21 0644 TA3/HB9FIH    599 089    SD6O          599 1138
QSO: 14000 CW 2025-09-21 0647 TA3/HB9FIH    599 090    SD6M          599 700
QSO: 14000 CW 2025-09-21 0649 TA3/HB9FIH    599 091    SF5O          599 834
QSO: 28000 CW 2025-09-21 0700 TA3/HB9FIH    599 092    OH4R          599 597
QSO: 28000 CW 2025-09-21 0702 TA3/HB9FIH    599 093    OH1LWZ        599 397
QSO: 28000 CW 2025-09-21 0705 TA3/HB9FIH    599 094    OG7Z          599 1124
QSO: 28000 CW 2025-09-21 0711 TA3/HB9FIH    599 095    SM2C          599 018
QSO: 28000 CW 2025-09-21 0720 TA3/HB9FIH    599 096    OG8M          599 372
QSO: 21000 CW 2025-09-21 0725 TA3/HB9FIH    599 097    OG5B          599 735
QSO: 21000 CW 2025-09-21 0729 TA3/HB9FIH    599 098    OZ4ABH        599 036
QSO: 21000 CW 2025-09-21 0731 TA3/HB9FIH    599 099    OH4R          599 632
QSO: 14000 CW 2025-09-21 0745 TA3/HB9FIH    599 100    OH6OS         599 1007
END-OF-LOG:

 
 
 
« zurück|drucken