Amateurfunk - HAM info
EA8 - 7.12.22-15.2.23 - QSO Statistik
Der Aufenthalt in EA8 vom 7.12.2022 - 15.02.2023
Die QSO Statistik
Mode/Band | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 2m | Tot |
CW | 1 | 9 | 5 | 91 | 4 | 4 | 11 | 22 | 147 | ||
FT8 | 48 | 8 | 20 | 76 | |||||||
JS8 | 10 | 9 | 1 | 2 | 9 | 31 | |||||
JT9 | 3 | 9 | 12 | ||||||||
CONTESTI | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||||
T10 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
MFSK8/16 | 6 | 2 | 4 | 4 | 16 | ||||||
OLIVIA | 1 | 10 | 2 | 1 | 14 | ||||||
ROS | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||
SIM31 | 3 | 4 | 7 | ||||||||
VARA HF | 1 | 24 | 2 | 2 | 67 | 106 | |||||
PSK31 | 11 | 1 | 1 | 13 | |||||||
SSB | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||
MT63 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||
THROB | 5 | 5 | |||||||||
THOR | 4 | 4 | |||||||||
HELL | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
DOMINO | 5 | 5 | |||||||||
FM | 21 | 21 | |||||||||
Tot | 1 | 48 | 40 | 13 | 207 | 9 | 17 | 13 | 107 | 21 |
SOTA
in der Statistik sind auch die SOTA Aktivitäten enthalten. (Alle in CW)
Als Aktivator am 24.12.22 auf EA8/HI-001 = 40 QSO
Als Chaser = 23 QSO